| Jumlah Perkiraan PNS 2022 | ||||||||||||||||
| No | Unit Kerja | Kelas Jabatan | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | SEKRETARIAT DPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | INSPEKTORAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 10 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 11 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | DINAS KESEHATAN | - | - | - | 1 | 7 | 1 | - | 14 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 15 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | - | - | 5 | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 18 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 19 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 20 | DINAS SOSIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | DINAS TENAGA KERJA | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - | 2 | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 25 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 26 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 27 | SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | SEKRETARIAT KPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 30 | KECAMATAN BANSARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | KECAMATAN BEJEN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | KECAMATAN BULU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | KECAMATAN CANDIROTO | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | KECAMATAN GEMAWANG | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | KECAMATAN JUMO | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | KECAMATAN KALORAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | KECAMATAN KANDANGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | KECAMATAN KEDU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | KECAMATAN KLEDUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | KECAMATAN KRANGGAN | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | KECAMATAN NGADIREJO | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | KECAMATAN PARAKAN | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | KECAMATAN PRINGSURAT | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 44 | KECAMATAN SELOPAMPANG | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 45 | KECAMATAN TEMANGGUNG | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | KECAMATAN TEMBARAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | KECAMATAN TLOGOMULYO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | KECAMATAN TRETEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | KECAMATAN WONOBOYO | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | 18 | 2 | 46 | 8 | 9 | 42 | 21 | - | 14 | 9 | - | - | - | |
BKPSDM
BKPSDM