KEPALA BKPSDM
| Nama | RIPTO SUSILO | ||||||||
| Tempat/tanggal Lahir | Temanggung, 27-04-1967 | ||||||||
| Alamat |
Jl. Bima Blok A6 Sekip Baru Sidorejo Temanggung |
||||||||
| Nama Istri | N. RACHMAWATI | ||||||||
| Nama Anak | 1. GILANG KRIPTANIADEWA | ||||||||
| 2. GAIZKA KRIPTANIADEWA | |||||||||
| Riwayat Pendidikan | |||||||||
| SD | SDN KARANGTEJO | ||||||||
| SMP | SMPN NGADIREJO | ||||||||
| SMA | SMAN 3 TEMANGGUNG | ||||||||
| S1 | U M M Magelang |
||||||||
| S2 | UNSOED Purwokerto |
||||||||
| Riwayat Jabatan | |||||||||
| 1 |
KABID PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
||||||||
| 2 |
SEKRETARIS |
||||||||
| 3 | SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM (2013) |
||||||||
| 4 | KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL (2015) | ||||||||
| 5 | SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (2017) |
||||||||
| 6 | SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (2017) | ||||||||
| 7 | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (2020) | ||||||||
| 8 | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH (2021) | ||||||||
| 9 | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (2023) | ||||||||
SEKRETARIS BKPSDM
| Nama | SUTRISNO, S.E., M.Kom. | ||||||||
| Tempat/tanggal Lahir | Temanggung, 20-01-1978 | ||||||||
| Alamat |
Perumahan Griya Santana Indah, Dusun Dalangan RT 2 RW 5 Desa Campursari Kec. Bulu Kab. Temanggung |
||||||||
| Nama Istri | ANY DWI ERMAYANTI, SE | ||||||||
| Nama Anak | 1. ANNISA RAHMA SABRINA | ||||||||
| 2. MUHAMMAD ISTHOVA HAQY RIVIANSYAH | |||||||||
| 3. RANIA YASIRLY AMRIYA | |||||||||
| Riwayat Pendidikan | |||||||||
| SD | SDN KARANGGEDONG | ||||||||
| SMP | SMPN 1 NGADIREJO | ||||||||
| SMA | SMEA YP 17 III PARAKAN TEMANGGUNG | ||||||||
| S1 | UNIVERSITAS TIDAR Magelang |
||||||||
| S2 | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO Purwokerto |
||||||||
| Riwayat Jabatan | |||||||||
| 1 |
Staf Ur. Pemerintahan |
||||||||
| 2 |
Staf Subbag Pengembangan Karier |
||||||||
| 3 | Staf Subbid Mutasi Jabatan BKD (2003) |
||||||||
| 4 |
Staf subbag Keuangan, BKD (2004) |
||||||||
| 5 | Staf Badan Kepegawaian Daerah(2008) |
||||||||
| 6 | KASUBBAG PERENCANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (2009) |
||||||||
| 7 | KABID INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (2017) |
||||||||
| 8 | KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (2021) |
||||||||
| 9 | SEKRETARIS SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA (2021) |
||||||||
BKPSDM