Jumlah Perkiraan PNS 2023 | ||||||||||||||||
No | Unit Kerja | Kelas Jabatan | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | SEKRETARIAT DPRD | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
6 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
7 | INSPEKTORAT | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
9 | UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - |
10 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
14 | DINAS KESEHATAN | - | - | - | 1 | 6 | 2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
15 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
16 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1 | - | 6 | - | 9 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
18 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
20 | DINAS SOSIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
21 | DINAS TENAGA KERJA | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
23 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
24 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
26 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
27 | SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | SEKRETARIAT KPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
30 | KECAMATAN BANSARI | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | KECAMATAN BEJEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | KECAMATAN BULU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | KECAMATAN CANDIROTO | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | KECAMATAN GEMAWANG | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
35 | KECAMATAN JUMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
36 | KECAMATAN KALORAN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | KECAMATAN KANDANGAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
38 | KECAMATAN KEDU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | KECAMATAN KLEDUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | KECAMATAN KRANGGAN | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
41 | KECAMATAN NGADIREJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | KECAMATAN PARAKAN | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | KECAMATAN PRINGSURAT | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | KECAMATAN SELOPAMPANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | KECAMATAN TEMANGGUNG | - | - | - | - | 7 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
46 | KECAMATAN TEMBARAK | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
3 | - | 20 | 1 | 55 | 15 | 3 | 23 | 28 | - | 15 | 2 | - | - | - |
BKPSDM