STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN UMUR Per Tanggal 31 Desember 2020 |
||||||
Nomor | Nama OPD | JML ASN | UMUR | |||
20 s.d 29 | 30 s.d 39 | 40 s.d 49 | 50 s.d 60 | |||
1 | PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | SEKRETARIAT DAERAH | 123 | 4 | 32 | 44 | 43 |
3 | SEKRETARIAT DPRD | 25 | 0 | 4 | 8 | 13 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 37 | 5 | 8 | 13 | 11 |
5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 37 | 3 | 13 | 12 | 9 |
6 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 30 | 0 | 10 | 8 | 12 |
7 | INSPEKTORAT | 31 | 0 | 8 | 12 | 11 |
8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 123 | 2 | 16 | 55 | 50 |
9 | UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN | 359 | 22 | 103 | 132 | 99 |
10 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 30 | 1 | 4 | 5 | 20 |
11 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 25 | 0 | 10 | 12 | 3 |
12 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 25 | 1 | 5 | 11 | 8 |
14 | DINAS KESEHATAN | 868 | 53 | 249 | 344 | 222 |
15 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 50 | 1 | 10 | 22 | 17 |
16 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 3326 | 70 | 588 | 564 | 2.104 |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 47 | 2 | 13 | 9 | 23 |
18 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 112 | 6 | 9 | 46 | 51 |
19 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 129 | 0 | 59 | 22 | 48 |
20 | DINAS SOSIAL | 28 | 0 | 5 | 11 | 12 |
21 | DINAS TENAGA KERJA | 40 | 2 | 9 | 11 | 18 |
22 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 158 | 3 | 17 | 53 | 85 |
23 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 52 | 3 | 10 | 15 | 24 |
24 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 28 | 1 | 2 | 17 | 8 |
25 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 29 | 1 | 6 | 10 | 12 |
26 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15 | 0 | 3 | 6 | 6 |
27 | SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN | 51 | 0 | 29 | 11 | 11 |
29 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 26 | 0 | 7 | 4 | 15 |
30 | KECAMATAN BANSARI | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 |
31 | KECAMATAN BEJEN | 16 | 0 | 4 | 5 | 7 |
32 | KECAMATAN BULU | 15 | 0 | 2 | 4 | 9 |
33 | KECAMATAN CANDIROTO | 19 | 0 | 4 | 5 | 10 |
34 | KECAMATAN GEMAWANG | 17 | 0 | 1 | 4 | 12 |
35 | KECAMATAN JUMO | 15 | 0 | 3 | 3 | 9 |
36 | KECAMATAN KALORAN | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 |
37 | KECAMATAN KANDANGAN | 15 | 0 | 2 | 7 | 6 |
38 | KECAMATAN KEDU | 16 | 0 | 2 | 3 | 11 |
39 | KECAMATAN KLEDUNG | 18 | 0 | 5 | 6 | 7 |
40 | KECAMATAN KRANGGAN | 23 | 0 | 1 | 5 | 17 |
41 | KECAMATAN NGADIREJO | 25 | 0 | 2 | 4 | 19 |
42 | KECAMATAN PARAKAN | 31 | 0 | 2 | 8 | 21 |
43 | KECAMATAN PRINGSURAT | 19 | 0 | 2 | 2 | 15 |
44 | KECAMATAN SELOPAMPANG | 19 | 0 | 2 | 4 | 13 |
45 | KECAMATAN TEMANGGUNG | 127 | 0 | 9 | 28 | 90 |
46 | KECAMATAN TEMBARAK | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 |
47 | KECAMATAN TLOGOMULYO | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 |
48 | KECAMATAN TRETEP | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 |
49 | KECAMATAN WONOBOYO | 16 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Nomor | Nama OPD | JML ASN | 20 s.d 29 | 30 s.d 39 | 40 s.d 49 | 50 s.d 60 |
TOTAL | 6.279 | 186 | 1.999 | 1.818 | 4.619 |
BKPSDM