Detail Informasi

DATA PENSIUN 2020

NO NAMA SKPD TMT PENSIUN 2020 JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2 SEKRETARIAT DAERAH 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 8
3 SEKRETARIAT DPRD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN... 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
6 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 INSPEKTORAT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5
9 UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 8
10 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBER... 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
12 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
14 DINAS KESEHATAN 0 1 1 0 4 4 2 2 2 2 1 6 25
15 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
16 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 23 21 15 19 23 18 17 20 24 13 15 21 229
17 DINAS PERHUBUNGAN 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
18 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL... 3 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 11
19 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0 0 1 9
20 DINAS SOSIAL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
21 DINAS TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
22 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 0 8
23 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5
24 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
26 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
27 SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SEKRETARIAT KPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
30 KECAMATAN BANSARI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
31 KECAMATAN BEJEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KECAMATAN BULU 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
33 KECAMATAN CANDIROTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34 KECAMATAN GEMAWANG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
35 KECAMATAN JUMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
36 KECAMATAN KALORAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
37 KECAMATAN KANDANGAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
38 KECAMATAN KEDU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
39 KECAMATAN KLEDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 KECAMATAN KRANGGAN 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
41 KECAMATAN NGADIREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
42 KECAMATAN PARAKAN 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
43 KECAMATAN PRINGSURAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 KECAMATAN SELOPAMPANG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
45 KECAMATAN TEMANGGUNG 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 8
46 KECAMATAN TEMBARAK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
47 KECAMATAN TLOGOMULYO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
48 KECAMATAN TRETEP 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
49 KECAMATAN WONOBOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 LOKASI PENSIUN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 8

BKPSDM