Perkiraan pegawai Pensiun Tahun 2021
No | Unit Kerja | Kelas Jabatan | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
3 | SEKRETARIAT DPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
6 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | INSPEKTORAT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN | 1 | - | 3 | - | 9 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
11 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
12 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
14 | DINAS KESEHATAN | 1 | - | - | 1 | 9 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
15 | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
16 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 3 | - | 5 | - | 8 | 4 | 4 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
18 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
19 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
20 | DINAS SOSIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | DINAS TENAGA KERJA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
22 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
24 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
25 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
26 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
27 | SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
28 | SEKRETARIAT KPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | KECAMATAN BANSARI | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | KECAMATAN BEJEN | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | KECAMATAN BULU | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | KECAMATAN CANDIROTO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | KECAMATAN GEMAWANG | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | KECAMATAN JUMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | KECAMATAN KALORAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | KECAMATAN KANDANGAN | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | KECAMATAN KEDU | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
39 | KECAMATAN KLEDUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
40 | KECAMATAN KRANGGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | KECAMATAN NGADIREJO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | KECAMATAN PARAKAN | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
43 | KECAMATAN PRINGSURAT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | KECAMATAN SELOPAMPANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | KECAMATAN TEMANGGUNG | - | - | - | - | 7 | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
46 | KECAMATAN TEMBARAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | KECAMATAN TLOGOMULYO | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | KECAMATAN TRETEP | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | KECAMATAN WONOBOYO | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
TOTAL | 6 | - | 19 | 1 | 58 | 10 | 7 | 26 | 25 | - | 14 | 7 | - | 7 | - |
BKPSDM